Apa yang berlaku dengan spread Dinar Kelantan satu ketika dulu, kini berlaku kepada Emas UOB. Spread Emas OUB juga naik. Spread untuk Gold Coins dan Gold Bars bagi saiz besar lebih rendah berbanding dengan saiz kecil. Walau bagaimanapun spread untuk Gold Coins 1oz adalah lebih rendah dari spread untuk Gold Bars 1oz.
Gold Coins UOB:
- Canadian Maple Leaf
- Australian Nugget
- Singapore Lion
Spread Gold Coins: Saiz || Selling || Buying || Spread || %
1oz || RM4056 || RM3901 || RM155 || 3.82%
1/2oz || RM2084 || RM1951 || RM133 || 6.38%
1/4oz || RM1067 || RM975 || RM92 || 8.62%
1/10oz || RM442 || RM390 || RM52 || 11.76%
1/20oz || RM280 || RM196 || RM84 || 30.00%
(27 Ogos 2010)
Gold Bars UOB:
- Pamp Gold
- Kine Bar
Spread Pamp Gold: Saiz || Selling || Buying || Spread || %
1gm || RM244 || RM129 || RM115 || 47.13%
2.5gm || RM438 || RM316 || RM122 || 27.85%
5gm || RM773 || RM629 || RM144 || 18.62%
10gm || RM1446 || RM1256 || RM190 || 13.13%
20gm || RM2742 || RM2510 || RM232 || 8.46%
100gm || RM13560 || RM12550 || RM1010 || 7.44%
1oz || RM4148 || RM3902 || RM246 || 5.93%
(27 Ogos 2010)
Spread Kine Bar: Saiz || Selling || Buying || Spread || %
1gm || RM303 || RM130 || RM173 || 57.09%
2gm || RM432 || RM254 || RM178 || 41.20%
5gm || RM847 || RM629 || RM218 || 25.73%
10gm || RM1490 || RM1256 || RM234 || 15.70%
20gm || RM2790 || RM2510 || RM280 || 10.03%
1oz || RM4222 || RM3902 || RM320 || 7.59%
(27 Ogos 2010)
Untuk memaksimakan keuntungan:
- pilih saiz besar
- pilih Gold Coins
Teruskan menyimpan atau melabur dengan emas.
Kenapa perlu simpan emas dan dinar? - Ia merupakan wang sunnah - Ia mempunyai nilai yang tersendiri (intrinsic value) - Nilainya diterima tidak kira di mana (accepted worldwide) - Nilainya seiring dengan harga barangan (value increase) - Perlindungan dari inflasi (hedge against inflation)
Ahad, 29 Ogos 2010
Sabtu, 7 Ogos 2010
Carta Emas Naik Semula
Carta emas naik semula (up-trend) bermula dari 28 Julai 2010, setelah mengalami kejatuhan lebih dari sebulan bermula 21 Jun 2010 - sila lihat catatan > disini
Carta Daily (D1) diatas menunjukkan kenaikan bermula dari 28 Julai 2010 - USD1164.50. Harga penutup pada 6 Ogos 2010 ialah USD1205.80. Berlaku kenaikan dan penurunan disepanjang tempuh, tetapi kenaikan dapat mengatasi penurunan, menzahirkan trend menaik (up-trend).
Sesiapa yang membeli disekitar 28 Julai 2010, bermakna membeli ketika harga rendah.
Langgan:
Catatan (Atom)