Memaparkan catatan dengan label Singapore Lion. Papar semua catatan
Memaparkan catatan dengan label Singapore Lion. Papar semua catatan

Jumaat, 1 Oktober 2010

Gold Bullion Coins - UOB


Gold Bullion Coins atau syiling emas memang tidak asing lagi bagi peminat-peminat emas, selain dari Gold Dinar dan Gold Bar. Diantara Gold Bullion Coins yang menjadi buruan peminat-peminat emas ialah Canadian Maple Leaf, Australian Nugget/Kanggaroo dan Singapore Lion. Ketiga-tiga syiling emas ini boleh didapati dari United Overseas Bank (UOB) terbesar diseluruh negara.

Syiling emas tersebut terdapat dalam berbagai-bagai saiz. Saiz yang besar adalah lebih rendah harga pergram, dibandingkan dengan saiz kecil.

Harga Canadian Maple Leaf hari ini - 1/10/2010
Saiz || Selling || Buying
1 oz || 4216 || 4058
1/2 oz || 2165 || 2032
1/4 oz || 1109 || 1017
1/10 oz || 459 || 407
1/20 oz || 291 || 207

Dari harga diatas, harga pergram bagi setiap saiz ialah:
1 oz - RM135.56/gram
1/2 oz - RM139.23/gram
1/4 oz - RM142.64/gram
1/10 oz - RM147.59/gram
1/20 oz - RM187.14/gram

Sedia maklum bahawa pelanggan akan membeli dengan harga 'Selling' dan menjual semula dengan harga 'Buying'. Perbezaan harga ini dipanggil 'spread'. Berapakah 'spread' Canadian Maple Leaf hari ini????

Saiz || Selling || Buying || Spread || %
1 oz || 4216 || 4058 || 158 || 3.75%
1/2 oz || 2165 || 2032 || 133 || 6.14%
1/4 oz || 1109 || 1017 || 92 || 8.30%
1/10 oz || 459 || 407 || 52 || 11.33%
1/20 oz || 291 || 207 || 84 || 28.57%

Disini dapatlah dibuat kesimpulan bahawa saiz besar adalah lebih rendah harga pergram berbanding saiz kecil. Begitu juga dengan 'spread'. Saiz besar 'spread' lebih rendah berbanding dengan saiz kecil.

Simpan emas, aset yang tidak susut nilai.

Ahad, 29 Ogos 2010

Spread Emas UOB Naik

Apa yang berlaku dengan spread Dinar Kelantan satu ketika dulu, kini berlaku kepada Emas UOB. Spread Emas OUB juga naik. Spread untuk Gold Coins dan Gold Bars bagi saiz besar lebih rendah berbanding dengan saiz kecil. Walau bagaimanapun spread untuk Gold Coins 1oz adalah lebih rendah dari spread untuk Gold Bars 1oz.

Gold Coins UOB:
- Canadian Maple Leaf
- Australian Nugget
- Singapore Lion

Spread Gold Coins: Saiz || Selling || Buying || Spread || %
1oz || RM4056 || RM3901 || RM155 || 3.82%
1/2oz || RM2084 || RM1951 || RM133 || 6.38%
1/4oz || RM1067 || RM975 || RM92 || 8.62%
1/10oz || RM442 || RM390 || RM52 || 11.76%
1/20oz || RM280 || RM196 || RM84 || 30.00%
(27 Ogos 2010)

Gold Bars UOB:
- Pamp Gold
- Kine Bar

Spread Pamp Gold: Saiz || Selling || Buying || Spread || %
1gm || RM244 || RM129 || RM115 || 47.13%
2.5gm || RM438 || RM316 || RM122 || 27.85%
5gm || RM773 || RM629 || RM144 || 18.62%
10gm || RM1446 || RM1256 || RM190 || 13.13%
20gm || RM2742 || RM2510 || RM232 || 8.46%
100gm || RM13560 || RM12550 || RM1010 || 7.44%
1oz || RM4148 || RM3902 || RM246 || 5.93%
(27 Ogos 2010)

Spread Kine Bar: Saiz || Selling || Buying || Spread || %
1gm || RM303 || RM130 || RM173 || 57.09%
2gm || RM432 || RM254 || RM178 || 41.20%
5gm || RM847 || RM629 || RM218 || 25.73%
10gm || RM1490 || RM1256 || RM234 || 15.70%
20gm || RM2790 || RM2510 || RM280 || 10.03%
1oz || RM4222 || RM3902 || RM320 || 7.59%
(27 Ogos 2010)

Untuk memaksimakan keuntungan:
- pilih saiz besar
- pilih Gold Coins

Teruskan menyimpan atau melabur dengan emas.