Kijang Emas ( Hi / Low ) from 2001 to 2009
Date | 1 oz | 1/2 oz | 1/4 oz | |||
Selling | Buying | Selling | Buying | Selling | Buying | |
27/7/2001 | 1,075 | 1,035 | 548 | 517 | 279 | 259 |
8/10/2001 | 1,184 | 1,139 | 603 | 569 | 307 | 285 |
2/1/2002 | 1,122 | 1,079 | 572 | 540 | 291 | 270 |
22/7/2002 | 1,309 | 1,260 | 667 | 630 | 340 | 315 |
7/4/2003 | 1,295 | 1,246 | 660 | 623 | 336 | 312 |
31/12/2003 | 1,678 | 1,615 | 855 | 807 | 435 | 404 |
14/5/2004 | 1,510 | 1,453 | 769 | 726 | 392 | 363 |
6/12/2004 | 1,838 | 1,769 | 936 | 884 | 477 | 442 |
8/2/2005 | 1,665 | 1,602 | 848 | 801 | 432 | 401 |
10/12/2005 | 2,099 | 2,030 | 1,069 | 1,015 | 545 | 507 |
3/1/2006 | 2,070 | 2,001 | 1,054 | 1,001 | 537 | 500 |
15/5/2006 | 2,713 | 2,624 | 1,382 | 1,312 | 704 | 656 |
8/1/2007 | 2,263 | 2,191 | 1,153 | 1,095 | 587 | 548 |
31/12/2007 | 2,952 | 2,858 | 1,504 | 1,429 | 766 | 714 |
4/11/2008 | 2,725 | 2,639 | 1,388 | 1,319 | 707 | 660 |
10/10/2008 | 3,426 | 3,317 | 1,745 | 1,659 | 889 | 829 |
15/1/2009 | 3,085 | 2,987 | 1,572 | 1,493 | 800 | 747 |
23/2/2009 | 3,855 | 3,731 | 1,964 | 1,866 | 1,000 | 933 |
Sepanjang tempuh 9 tahun, harga terendah ialah pada 27/07/2001 diniagakan dengan nilai RM1,075 / RM1,035. Harga tertinggi pula pada 23/02/2009 yang lepas diniagakan dengan nilai RM3,855 / RM3,731. Apakah Kijang Emas akan mengulangi pencapaian tertinggi yang dibuat pada Februari lepas? Kita tunggu dan lihat.
Walau bagaimana pun arah pasaran telah menurun mulai 03/06/2009 hingga sekarang. Volume juga sedikit. Harga sekarang diantara USD933.80 / USD934.80, berlegar-legar dibawah Daily Pivot (USD934.90) dengan Support Level 1 (USD930.90). Apakah penurunan ini cuma untuk mengambil nafas untuk melonjak semula.... sama-sama kita tunggu dan lihat.