Syiling Kijang Emas tidak asing lagi kepada peminat, penyimpan, pelabur syiling emas. Menyimpan syiling emas menguntungkan tambahan lagi jika simpanan itu dibuat dalam tempuh masa yang panjang. Ini adalah kerana nilai syiling emas sentiasa meningkat dari masa kesemasa.
Nilai syiling Kijang Emas yang terendah pada tahun 2009 ialah pada bulan April 2009 kerana nilainya diantara RM3300 - RM3400 untuk syiling Kijang Emas 1oz. Nilai yang paling rendah ialah RM3306, iaitu pada 07/04/2009.
Date | 1 oz | 1/2 oz | 1/4 oz | |||
Selling | Buying | Selling | Buying | Selling | Buying | |
1/4/2009 | 3,550 | 3,437 | 1,809 | 1,718 | 921 | 859 |
2/4/2009 | 3,559 | 3,445 | 1,813 | 1,723 | 923 | 861 |
3/4/2009 | 3,417 | 3,309 | 1,741 | 1,654 | 887 | 827 |
6/4/2009 | 3,362 | 3,255 | 1,713 | 1,627 | 872 | 814 |
7/4/2009 | 3,306 | 3,200 | 1,684 | 1,600 | 858 | 800 |
Nilai tertinggi pula pada bulan November 2009 dimana nilai diantara RM3800 - RM3900. Nilai yang paling tinggi ialah RM3931, iaitu pada 12/11/2009.
Date | 1 oz | 1/2 oz | 1/4 oz | |||
Selling | Buying | Selling | Buying | Selling | Buying | |
2/11/2009 | 3,736 | 3,512 | 1,904 | 1,756 | 970 | 878 |
3/11/2009 | 3,784 | 3,558 | 1,929 | 1,779 | 982 | 890 |
4/11/2009 | 3,852 | 3,624 | 1,963 | 1,812 | 1,000 | 906 |
5/11/2009 | 3,873 | 3,641 | 1,974 | 1,821 | 1,005 | 910 |
6/11/2009 | 3,870 | 3,639 | 1,972 | 1,820 | 1,005 | 910 |
9/11/2009 | 3,884 | 3,653 | 1,979 | 1,827 | 1,008 | 913 |
10/11/2009 | 3,879 | 3,647 | 1,977 | 1,824 | 1,007 | 912 |
11/11/2009 | 3,897 | 3,665 | 1,986 | 1,833 | 1,012 | 916 |
12/11/2009 | 3,931 | 3,697 | 2,003 | 1,849 | 1,021 | 924 |
13/11/2009 | 3,884 | 3,653 | 1,979 | 1,827 | 1,008 | 913 |
Jika kita lihat kedua-dua nilai pada tarikh-tarikh berkenaan, perbezaan nilainya adalah sebanyak (RM3931 - RM3306) RM625, iaitu peningkatan sebanyak 18.9%. Jika penjualan dibuat pada 12/11/2009 dengan nilai RM3697 (RM3697 - RM3306), bermakna sebanyak RM391 bersamaan dengan 11.82% keuntungan telah diraih dalam tempuh +-8 bulan. Satu pencapaian yang menarik.
Bagaimana dengan anda diluar sana.... sudah menyimpan, ingin menambah simpanan atau belum membuat apa-apa simpanan lagi....
Bagaimana dengan anda diluar sana.... sudah menyimpan, ingin menambah simpanan atau belum membuat apa-apa simpanan lagi....
Salam,
BalasPadamSaya dapat harga rm3446 setelah dibuat averaging cost utk 6 keping.
So kalau nak lagi profit simpan & sampai target katakan nak RM1k profit baru jual.
Kalau ikutkan forecast terbaru dlm blog saya di http://ideabusiness-fadil.blogspot.com/ harga emas akan naik tertinggi sampai bulan february 2010.
W/salam dan t/kasih bro Fadil...
BalasPadamSatu lagi teknik pembelian berperingkat2 seperti mana yg ditunjukkan oleh bro Fadil. Samada pembelian secara lumsum atau berperingkat2, kedua2nya memang menguntungkan.